Přehled vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících vychází ze Školního vzdělávacího programu Škola pro každého, č. j. 600/2013. Učební plány jsou zpracovány podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Na této stránce najdete hodinové dotace jednotlivých předmětů pro 1. i 2. stupeň základní školy.
Učební plán pro 1. stupeň
Učební plán pro 1.–5. ročník vychází ze Školního vzdělávacího programu Škola pro každého, č. j. 600/2013, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze platné od 1. 9. 2021.
Počet vyučovacích hodin týdně
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Disponibilní hodiny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| Cizí jazyk | – | – | 3 | 3 | 3 | – |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Informatika | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Prvouka | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Přírodověda | – | – | – | 1 | 2 | – |
| Vlastivěda | – | – | – | 1 | 2 | – |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Týdenní dotace předmětů | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 16 |
Učební plán pro 1. stupeň s výukou anglického jazyka od 1. ročníku
V některých třídách probíhá výuka anglického jazyka již od 1. ročníku. Tato výuka je realizována se souhlasem rodičů.
Učební plán pro 1.–5. ročník vychází ze Školního vzdělávacího programu Škola pro každého, č. j. 600/2013, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze platné od 1. 9. 2021.
Počet vyučovacích hodin týdně
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Disponibilní hodiny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Cizí jazyk | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Informatika | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Prvouka | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Přírodověda | – | – | – | 1 | 2 | – |
| Vlastivěda | – | – | – | 1 | 2 | – |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Týdenní dotace předmětů | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 16 |
Učební plán pro 2. stupeň
Učební plán pro 6.–9. ročník vychází ze Školního vzdělávacího programu Škola pro každého, č. j. 600/2013, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze platné od 1. 9. 2017.
Počet vyučovacích hodin týdně
| Předmět | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | Disponibilní hodiny |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| Cizí jazyk NJ | – | – | 3 | 3 | – |
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 | 1 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Týdenní dotace předmětů | 29 | 30 | 31 | 32 | 18 |
Povinně volitelný předmět
Žáci 7., 8. a 9. ročníku mají v rámci vzdělávací nabídky zařazen povinně volitelný předmět:
Informatika
Nepovinné předměty
Škola nabízí také možnost účasti v nepovinném předmětu:
Výuka náboženství – římskokatolické náboženství
Poznámka k učebním plánům
Uvedené hodinové dotace představují počet vyučovacích hodin v týdnu. Disponibilní hodiny umožňují škole posílit vybrané vzdělávací oblasti podle zaměření školního vzdělávacího programu a potřeb žáků.